Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l
SAMOZÁKLADUJÚCA alkyd-uretánová polomatná farba na vonkajšie a vnútorné nátery železných a neželezných kovov (žiarové a metalicky zinkované povrchy, meď, hliník), príp. drevených povrchov. Je určená hlavne na nátery oceľových konštrukcií, brán, plotov, klampiarenských prvkov, stožiarov, strešných plechov, prepravných a skladových kontajnerov, poľnohospodárske, manipulačné a skladové techniky a pod.
Výhody:
vynikajúca pružnosť a mechanická odolnosť
vysoko nanášavá HB
nátery i neželezných kovov (napr. pozink, meď, hliník)
rýchle zasychanie
Odtieň:
biely (1000) a bázy pre tónovanie na tónovacích strojoch v tónovacích systémoch HET
biely odtieň (1000) je možné použiť na priamu aplikáciu
Riedidlo:
riedidlo S 6006 na aplikáciu náterom
riedidlo S 6001 na aplikáciu striekaním
Výdatnosť:
10 - 12 m2 z 1 litra farby v jednej vrstve (40 μm zaschnutého filmu, bez strát)
Doba schnutia:
max. 6 hodín pri 23 °C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu
Skladovanie:
24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale
pri teplote +5 až +25°C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením
Balenie:
0,75 l, 2,5 l, 5 l
Vlastnosti Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l
| Čiarový kód (EAN) | 8594158028082 |
| L&Š kód | 171299 |
| Oddelenie | FARBY |
| Pozícia | FAR/16/001 |
| Značka | HET |
| Hmotnosť | 4 kg |
| V kartóne: | 4 ks |
| Na palete: | 144 ks |
| Číslo colného sadzobníka | |
| Sadzba DPH | 23 % |
V kartóne: 4 ks
Na palete: 36 ks
Doprava:
Artikel: Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5lHmotnosť: 4 kg/KS
| Balíková doprava | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 3,99 € | |
| 2 - 5 kg | 4,61 € | |
| 5 - 10 kg | 5,23 € | |
| 10 - 20 kg | 5,85 € | |
| 20 - 40 kg | 9,12 € | |
| 40 - 49 kg | 14,25 € | |
| Dobierka | + 1,00 € | |
| Polpaletová doprava s dobierkou | Západ + Stred SR | Východ SR |
| do 50 kg max. 0,3m3 | 20,70€ | 25,84€ |
| do 100 kg max. 0,5m3 | 23,20€ | 26,82€ |
| do 200 kg max. 0,7m3 | 26,59€ | 29,76€ |
| Dobierka | + 1,80 € | |
| Paletová doprava s dobierkou | Západ + Stred SR | Východ SR |
| do 300 kg max. 1,6m3 | 33,42€ | 37,32€ |
| do 600 kg max. 1,8m3 | 42,46€ | 44,94€ |
| do 1200 kg max. 2m3 | 56,33€ | 59,21€ |
| Dobierka | + 1,80 € | |
- tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
- tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
- pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Košice, Južná trieda 74)
- viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa
Platba:
- za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
- nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky
Garancia spokojnosti:
- sme na trhu od roku 1992
- sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
- prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
- zaručujeme rýchle dodanie tovaru
- ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
- zaručujeme najlepší servis
Karta bezpečnostných údajov a technický list k Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:
EAN kód a interný kód výrobku Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:
Bezpečnostné informácie k výrobku Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:
| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |
| H301 | Toxický po požití. |
| H304 | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. |
| H312 | Škodlivý pri kontakte s pokožkou. |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| H350 | Môže spôsobiť rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H351 | Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H360 | Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H361 | Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H370 | Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H372 | Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H373 | Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P210 | Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. |
| P271 | Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P280 | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. |





































































































































