Popis
Tessarol alu 400°C bronz 0,2l
Ochrana kovových predmetov, ktoré sú vystavené vysokým teplotám až do 400 °C.
Vlastnosti:
- odolnosť až do 400 °C
- špeciálny náter s kovovým vzhľadom
Spotreba:
1 l náteru pokryje 10 - 12 m2 povrchu v jednom nátere.
Balenie:
Podrobné informácie o výrobkoch sú dostupné v technických listoch.
Vlastnosti Tessarol alu 400°C bronz 0,2l
| Čiarový kód (EAN) | 3838847014594 |
| Čiarový kód (EAN) | 3838847026542 |
| L&Š kód | 102425 |
| Oddelenie | FARBY |
| Pozícia | 0.000 |
| Značka | HELIOS |
| Hmotnosť | 0.25 kg |
| V kartóne: | 12 ks |
| Číslo colného sadzobníka | |
| Sadzba DPH | 23 % |
Hmotnosť: 0.25 kg
V kartóne: 12 ks
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba
Doprava:
Artikel: Tessarol alu 400°C bronz 0,2lHmotnosť: 0.3 kg/KS
| Balíková doprava | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 3,99 € | |
| 2 - 5 kg | 4,61 € | |
| 5 - 10 kg | 5,23 € | |
| 10 - 20 kg | 5,85 € | |
| 20 - 40 kg | 9,12 € | |
| 40 - 49 kg | 14,25 € | |
| Dobierka | + 1,00 € | |
| Polpaletová doprava s dobierkou | Západ + Stred SR | Východ SR |
| do 50 kg max. 0,3m3 | 20,70€ | 25,84€ |
| do 100 kg max. 0,5m3 | 23,20€ | 26,82€ |
| do 200 kg max. 0,7m3 | 26,59€ | 29,76€ |
| Dobierka | + 1,80 € | |
| Paletová doprava s dobierkou | Západ + Stred SR | Východ SR |
| do 300 kg max. 1,6m3 | 33,42€ | 37,32€ |
| do 600 kg max. 1,8m3 | 42,46€ | 44,94€ |
| do 1200 kg max. 2m3 | 56,33€ | 59,21€ |
| Dobierka | + 1,80 € | |
- tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
- tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
- pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Košice, Južná trieda 74)
- viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa
Platba:
- za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
- nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky
Garancia spokojnosti:
- sme na trhu od roku 1992
- sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
- prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
- zaručujeme rýchle dodanie tovaru
- ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
- zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )
Karta bezpečnostných údajov a technický list k Tessarol alu 400°C bronz 0,2l:
Označenie tovaru
EAN kód a interný kód výrobku Tessarol alu 400°C bronz 0,2l:
Bezpečnostné informácie k výrobku Tessarol alu 400°C bronz 0,2l:
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |
| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |
| H228 | Horľavá tuhá látka. |
| H261 | Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny. |
| H304 | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| H361 | Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H373 | Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P201 | Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. |
| P210 | Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. |
| P260 | Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. |


























































































































